
- 首 页
-
华为产品
数据通信产品 智能数据存储产品 计算产品 智简全光网产品 无线产品 智能协作产品 好望产品 数据中心能源产品 华为云Stack 8.2.1云服务
- 戴尔产品
-
天融信
工业互联网 工控防火墙 工控安全审计 工控主机卫士 工控态势感知 工控漏洞扫描 工控网闸 终端数据防泄漏 网络数据防泄漏 数据安全管理平台 数据库审计 数据脱敏 备份一体机
- 明朝万达
- 博达
- 资质与荣誉
- 关于我们
- 新闻中心
- 联系我们


华为OptiXstar T863E-D
华为OptiXstar T863E-D产品是华为工业光网解决方案的ORE,面向矿业、油气、电力、交通等工业场景,网络侧提供GPON、XGS-PON双上行接口,用户侧提供8个GE以太网接口。
规格参数
型号 | 华为OptiXstar T863E-D |
尺寸(高×宽×深) | 150mm x 133mm x 75mm |
重量(不包含适配器) | 约2Kg |
工作环境温度 | -40°C ~ +70°C |
工作环境湿度 | 5% RH ~ 95% RH,非凝结 |
整机供电 | DC 12V~60V,双输入 |
网络侧接口 | 2xGPON/XGS-PON |
用户侧接口 | 8*GE+2*RS485+2*RS232+2*DI+1*DO+1*USB 2.0 |
最大功耗 | 18W |
安装方式 | DIN导轨安装或网络箱中安装 |
防雷规格 | • 网口:共模6kV,差模1.5kV • 直流电源口:共模4kV,差模2kV |
PON接口 | • 光模块类型SFP+,接口类型SC/UPC • XGS-PON − Class N1/N2 − 传输速率:下行9.953 Gbit/s,上行9.953 Gbit/s • GPON − 遵循标准ITU-T G.984.2, Class B+ − 最大传输距离:20km − 传输速率:下行速率2.488Gbit/s,上行速率1.244Gbit/s |
GE电接口 | • 接口类型RJ-45 • 遵循 IEEE 802.3a • 10/100/1000Mbit/s 自适应 |
RS485/RS232串口 | • 接口类型RJ-45 • RS232遵循标准TIA/EIA-232,ITU-T V.24,ITU-T V.28 • RS485遵循标准TIA/EIA-485,ITU-T V.24,ITU-T V.28 |
DI/DO接口 | • DI 用于连接门磁、红外感应等装置 • DO 连接外部告警装置 • DI 连接器类型:4pin 凤凰端子 • DO 连接器类型:3pin 凤凰端子 |
USB 接口 | • USB2.0 • 连接器类型:TYPE-A • 工作模式:Host |
© 2025 上海讯为实业有限公司版权所有
联系电话:021-52271318 上海市高青路3368号207室 沪ICP备2024048649号-1